Účast prostřednictvím nabíjecích stanic
Výnosy z hardwarové účasti jsou založeny na skutečném využívání stanic koncovými zákazníky. Kredity jsou připisovány pouze v dnech, kdy byly výnosy generovány prostřednictvím aktivních procesů pronájmu.
Výdělečné okno
Potenciální kredity se připisují od neděle do čtvrtka.
Logika zúčtování
Kredit je připisován pouze za dosažený příjem cca mezi 23:00 a 00:00 hod.
Přehled výnosů
Na základě kapacity hardwaru
| Model hardwaru | Roční nájemné | Možný denní výnos* | Mögl. 30 Tage Erlös | Doba trvání |
|---|---|---|---|---|
| 4-Port-Gerät (ZD-D04) | 120 € | 1 - 4 € | 30 - 120 € | 365 dní |
| 8-Port-Gerät (ZD-D08) | 300 € | 5 - 10 € | 150 - 300 € | 365 dní |
| 8-Port-Gerät-Pro (ZD-D08P) | 700 € | 15 - 25 € | 450 - 750 € | 365 dní |
| 16-Port-Gerät (ZD-D16P) | 1.600 € | 40 - 60 € | 1.200 - 1.800 € | 365 dní |
| 24-Port-Gerät (ZD-G24) | 3.000 € | 80 - 130 € | 2.400 - 3.900 € | 365 dní |
| 48-Port-Gerät (ZD-G48) | 6.200 € | 230 - 300 € | 6.900 - 9.000 € | 365 dní |
| 120-Port-Gerät (ZD-G120) | 16.000 € | 640 - 750 € | 19.200 - 22.500 € | 365 dní |
Hardware Portfolio
* Maximal 5 Geräte pro Modell mietbar
Kalkuliertes Ergebnis
Strategie-Tipp: Wenn du ein ZD-D16P besitzt, kannst du zusätzlich je 5x ZD-D08P, ZD-D08 und ZD-D04 aktivieren. Die Auszahlung erfolgt nach dem Gerät mit der höchsten Stufe.
Jste připraveni na rozšiřování infrastruktury?
Naši fyzickou infrastrukturu rozšiřujeme denně. Staňte se součástí sítě a profitujte z rozšiřování nabíjecích stanic.