השתתפות באמצעות תחנות טעינה
ההכנסות מהשתתפות בחומרה מבוססות על שימוש בפועל בתחנות על ידי לקוחות קצה. זיכויים מתבצעים רק בימים בהם הושגו רווחים מתהליכי השכרה פעילים.
חלון רווחים
זיכויים פוטנציאליים מתבצעים מיום ראשון עד חמישי.
לוגיקת חיוב
הזיכוי מתבצע רק במקרה של רווח שהושג, בערך בין השעות 23:00 ל-00:00.
סקירת תשואות
מבוסס על קיבולת חומרה
| מודל חומרה | שכירות שנתית | רווח יומי פוטנציאלי* | Mögl. 30 Tage Erlös | תקופה |
|---|---|---|---|---|
| 4-Port-Gerät (ZD-D04) | 120 € | 1 - 4 € | 30 - 120 € | 365 ימים |
| 8-Port-Gerät (ZD-D08) | 300 € | 5 - 10 € | 150 - 300 € | 365 ימים |
| 8-Port-Gerät-Pro (ZD-D08P) | 700 € | 15 - 25 € | 450 - 750 € | 365 ימים |
| 16-Port-Gerät (ZD-D16P) | 1.600 € | 40 - 60 € | 1.200 - 1.800 € | 365 ימים |
| 24-Port-Gerät (ZD-G24) | 3.000 € | 80 - 130 € | 2.400 - 3.900 € | 365 ימים |
| 48-Port-Gerät (ZD-G48) | 6.200 € | 230 - 300 € | 6.900 - 9.000 € | 365 ימים |
| 120-Port-Gerät (ZD-G120) | 16.000 € | 640 - 750 € | 19.200 - 22.500 € | 365 ימים |
Hardware Portfolio
* Maximal 5 Geräte pro Modell mietbar
Kalkuliertes Ergebnis
Strategie-Tipp: Wenn du ein ZD-D16P besitzt, kannst du zusätzlich je 5x ZD-D08P, ZD-D08 und ZD-D04 aktivieren. Die Auszahlung erfolgt nach dem Gerät mit der höchsten Stufe.
מוכן להרחבת התשתית?
אנו מרחיבים את התשתית הפיזית שלנו מדי יום. הפוך לחלק מהרשת ותהנה מהרחבת תחנות הטעינה באזורך.