Deltagande via laddstationer
Intäkterna från hårdvarudeltagande baseras på slutkundernas faktiska användning av stationerna. Kreditering sker endast de dagar då intäkter genererats genom aktiva uthyrningsprocesser.
Intäktsfönster
Potentiella krediteringar sker från söndag till torsdag.
Avräkningslogik
Kreditering sker endast vid uppnådd förtjänst ca mellan 23:00 och 00:00.
Avkastningsöversikt
Baserat på hårdvarukapacitet
| Hårdvarumodell | årlig hyra | Möjlig daglig intäkt* | Mögl. 30 Tage Erlös | Löptid |
|---|---|---|---|---|
| 4-Port-Gerät (ZD-D04) | 120 € | 1 - 4 € | 30 - 120 € | 365 dagar |
| 8-Port-Gerät (ZD-D08) | 300 € | 5 - 10 € | 150 - 300 € | 365 dagar |
| 8-Port-Gerät-Pro (ZD-D08P) | 700 € | 15 - 25 € | 450 - 750 € | 365 dagar |
| 16-Port-Gerät (ZD-D16P) | 1.600 € | 40 - 60 € | 1.200 - 1.800 € | 365 dagar |
| 24-Port-Gerät (ZD-G24) | 3.000 € | 80 - 130 € | 2.400 - 3.900 € | 365 dagar |
| 48-Port-Gerät (ZD-G48) | 6.200 € | 230 - 300 € | 6.900 - 9.000 € | 365 dagar |
| 120-Port-Gerät (ZD-G120) | 16.000 € | 640 - 750 € | 19.200 - 22.500 € | 365 dagar |
Hardware Portfolio
* Maximal 5 Geräte pro Modell mietbar
Kalkuliertes Ergebnis
Strategie-Tipp: Wenn du ein ZD-D16P besitzt, kannst du zusätzlich je 5x ZD-D08P, ZD-D08 und ZD-D04 aktivieren. Die Auszahlung erfolgt nach dem Gerät mit der höchsten Stufe.
Redo för infrastrukturutbyggnad?
Vi utökar vår fysiska infrastruktur dagligen. Bli en del av nätverket och dra nytta av utbyggnaden av laddstationer i din region.