Participare prin stații de încărcare
Veniturile din participarea hardware se bazează pe utilizarea efectivă a stațiilor de către clienții finali. Creditarea are loc exclusiv în zilele în care s-au realizat câștiguri prin procese active de închiriere.
Fereastra de câștig
Creditările potențiale au loc de duminică până joi.
Logica de decontare
Creditarea are loc numai în cazul realizării unui câștig, aproximativ între orele 23:00 și 00:00.
Prezentare generală randament
Bazat pe capacitatea hardware
| Model hardware | Chirie anuală | Venit zilnic posibil* | Mögl. 30 Tage Erlös | Durată |
|---|---|---|---|---|
| 4-Port-Gerät (ZD-D04) | 120 € | 1 - 4 € | 30 - 120 € | 365 Zile |
| 8-Port-Gerät (ZD-D08) | 300 € | 5 - 10 € | 150 - 300 € | 365 Zile |
| 8-Port-Gerät-Pro (ZD-D08P) | 700 € | 15 - 25 € | 450 - 750 € | 365 Zile |
| 16-Port-Gerät (ZD-D16P) | 1.600 € | 40 - 60 € | 1.200 - 1.800 € | 365 Zile |
| 24-Port-Gerät (ZD-G24) | 3.000 € | 80 - 130 € | 2.400 - 3.900 € | 365 Zile |
| 48-Port-Gerät (ZD-G48) | 6.200 € | 230 - 300 € | 6.900 - 9.000 € | 365 Zile |
| 120-Port-Gerät (ZD-G120) | 16.000 € | 640 - 750 € | 19.200 - 22.500 € | 365 Zile |
Hardware Portfolio
* Maximal 5 Geräte pro Modell mietbar
Kalkuliertes Ergebnis
Strategie-Tipp: Wenn du ein ZD-D16P besitzt, kannst du zusätzlich je 5x ZD-D08P, ZD-D08 und ZD-D04 aktivieren. Die Auszahlung erfolgt nach dem Gerät mit der höchsten Stufe.
Ești gata pentru extinderea infrastructurii?
Ne extindem infrastructura fizică zilnic. Devino parte din rețea și profită de extinderea stațiilor de încărcare din regiunea ta.