Beteiligung über Ladestationen
Die Erlöse aus der Hardware-Beteiligung basieren auf der tatsächlichen Nutzung der Stationen durch Endkunden. Eine Gutschrift erfolgt ausschließlich an den Tagen, an denen durch aktive Verleihvorgänge Verdienste erzielt wurden.
Verdienst-Fenster
Potenzielle Gutschriften erfolgen von Sonntag bis Donnerstag.
Abrechnungs-Logik
Die Gutschrift erfolgt nur bei erzieltem Verdienst ca. zwischen 23:00 und 00:00 Uhr.
Ertrags-Übersicht
Basierend auf der Hardware-Kapazität
| Hardware-Modell | jährliche Miete | Mögl. Tageserlös* | Mögl. 30 Tage Erlös | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|
| 4-Port-Gerät (ZD-D04) | 120 € | 1 - 4 € | 30 - 120 € | 365 Tage |
| 8-Port-Gerät (ZD-D08) | 300 € | 5 - 10 € | 150 - 300 € | 365 Tage |
| 8-Port-Gerät-Pro (ZD-D08P) | 700 € | 15 - 25 € | 450 - 750 € | 365 Tage |
| 16-Port-Gerät (ZD-D16P) | 1.600 € | 40 - 60 € | 1.200 - 1.800 € | 365 Tage |
| 24-Port-Gerät (ZD-G24) | 3.000 € | 80 - 130 € | 2.400 - 3.900 € | 365 Tage |
| 48-Port-Gerät (ZD-G48) | 6.200 € | 230 - 300 € | 6.900 - 9.000 € | 365 Tage |
| 120-Port-Gerät (ZD-G120) | 16.000 € | 640 - 750 € | 19.200 - 22.500 € | 365 Tage |
Hardware Portfolio
* Maximal 5 Geräte pro Modell mietbar
Kalkuliertes Ergebnis
Strategie-Tipp: Wenn du ein ZD-D16P besitzt, kannst du zusätzlich je 5x ZD-D08P, ZD-D08 und ZD-D04 aktivieren. Die Auszahlung erfolgt nach dem Gerät mit der höchsten Stufe.
Bereit für den Infrastruktur-Ausbau?
Wir erweitern unsere physische Infrastruktur täglich. Werden Sie Teil des Netzwerks und profitieren Sie vom Ausbau der Ladestationen in Ihrer Region.