Partecipazione tramite stazioni di ricarica
I guadagni derivanti dalla partecipazione hardware si basano sull'effettivo utilizzo delle stazioni da parte dei clienti finali. I crediti vengono emessi solo nei giorni in cui sono stati generati guadagni tramite processi di noleggio attivi.
Finestra di guadagno
I potenziali crediti maturano da domenica a giovedì.
Logica di fatturazione
Il credito viene emesso solo per il reddito guadagnato circa tra le 23:00 e le 00:00.
Panoramica dei guadagni
In base alla capacità dell'hardware
| Modello hardware | Affitto annuale | Possibile rendimento giornaliero* | Mögl. 30 Tage Erlös | Durata |
|---|---|---|---|---|
| 4-Port-Gerät (ZD-D04) | 120 € | 1 - 4 € | 30 - 120 € | 365 Giorni |
| 8-Port-Gerät (ZD-D08) | 300 € | 5 - 10 € | 150 - 300 € | 365 Giorni |
| 8-Port-Gerät-Pro (ZD-D08P) | 700 € | 15 - 25 € | 450 - 750 € | 365 Giorni |
| 16-Port-Gerät (ZD-D16P) | 1.600 € | 40 - 60 € | 1.200 - 1.800 € | 365 Giorni |
| 24-Port-Gerät (ZD-G24) | 3.000 € | 80 - 130 € | 2.400 - 3.900 € | 365 Giorni |
| 48-Port-Gerät (ZD-G48) | 6.200 € | 230 - 300 € | 6.900 - 9.000 € | 365 Giorni |
| 120-Port-Gerät (ZD-G120) | 16.000 € | 640 - 750 € | 19.200 - 22.500 € | 365 Giorni |
Hardware Portfolio
* Maximal 5 Geräte pro Modell mietbar
Kalkuliertes Ergebnis
Strategie-Tipp: Wenn du ein ZD-D16P besitzt, kannst du zusätzlich je 5x ZD-D08P, ZD-D08 und ZD-D04 aktivieren. Die Auszahlung erfolgt nach dem Gerät mit der höchsten Stufe.
Pronti per l'espansione delle infrastrutture?
Espandiamo quotidianamente la nostra infrastruttura fisica. Entra a far parte della rete e approfitta del roll-out delle stazioni di ricarica.