Dalyvavimas per įkrovimo stoteles
Pajamos iš dalyvavimo įrangos plėtroje pagrįstos faktiniu stotelių naudojimu. Pajamos įskaitomos tik tomis dienomis, kai buvo gautas pelnas iš aktyvios nuomos procesų.
Pajamų langas
Galimos pajamos įskaitomos nuo sekmadienio iki ketvirtadienio.
Atsiskaitymo logika
Pajamos įskaitomos tik gavus pelną, apytiksliai tarp 23:00 ir 00:00 val.
Pajamų apžvalga
Remiantis įrangos pajėgumu
| Įrangos modelis | metinė nuoma | Galimos dienos pajamos* | Mögl. 30 Tage Erlös | Terminas |
|---|---|---|---|---|
| 4-Port-Gerät (ZD-D04) | 120 € | 1 - 4 € | 30 - 120 € | 365 dienos |
| 8-Port-Gerät (ZD-D08) | 300 € | 5 - 10 € | 150 - 300 € | 365 dienos |
| 8-Port-Gerät-Pro (ZD-D08P) | 700 € | 15 - 25 € | 450 - 750 € | 365 dienos |
| 16-Port-Gerät (ZD-D16P) | 1.600 € | 40 - 60 € | 1.200 - 1.800 € | 365 dienos |
| 24-Port-Gerät (ZD-G24) | 3.000 € | 80 - 130 € | 2.400 - 3.900 € | 365 dienos |
| 48-Port-Gerät (ZD-G48) | 6.200 € | 230 - 300 € | 6.900 - 9.000 € | 365 dienos |
| 120-Port-Gerät (ZD-G120) | 16.000 € | 640 - 750 € | 19.200 - 22.500 € | 365 dienos |
Hardware Portfolio
* Maximal 5 Geräte pro Modell mietbar
Kalkuliertes Ergebnis
Strategie-Tipp: Wenn du ein ZD-D16P besitzt, kannst du zusätzlich je 5x ZD-D08P, ZD-D08 und ZD-D04 aktivieren. Die Auszahlung erfolgt nach dem Gerät mit der höchsten Stufe.
Pasiruošę infrastruktūros plėtrai?
Mes kasdien plečiame savo fizinę infrastruktūrą. Tapkite tinklo dalimi ir pasinaudokite stotelių plėtra savo regione.