Līdzdalība caur uzlādes stacijām
Ieņēmumi no aparatūras līdzdalības ir balstīti uz faktisko staciju izmantošanu, ko veic galalietotāji. Kredīts tiek piešķirts tikai tajās dienās, kad ir gūta peļņa caur aktīviem nomas procesiem.
Peļņas logs
Potenciālie kredīti tiek piešķirti no svētdienas līdz ceturtdienai.
Norēķinu loģika
Kredīts tiek piešķirts tikai gūtās peļņas gadījumā aptuveni laikā no 23:00 līdz 00:00.
Peļņas pārskats
Pamatojoties uz aparatūras jaudu
| Aparatūras modelis | gada noma | Iespējamā dienas peļņa* | Mögl. 30 Tage Erlös | Termiņš |
|---|---|---|---|---|
| 4-Port-Gerät (ZD-D04) | 120 € | 1 - 4 € | 30 - 120 € | 365 Dienas |
| 8-Port-Gerät (ZD-D08) | 300 € | 5 - 10 € | 150 - 300 € | 365 Dienas |
| 8-Port-Gerät-Pro (ZD-D08P) | 700 € | 15 - 25 € | 450 - 750 € | 365 Dienas |
| 16-Port-Gerät (ZD-D16P) | 1.600 € | 40 - 60 € | 1.200 - 1.800 € | 365 Dienas |
| 24-Port-Gerät (ZD-G24) | 3.000 € | 80 - 130 € | 2.400 - 3.900 € | 365 Dienas |
| 48-Port-Gerät (ZD-G48) | 6.200 € | 230 - 300 € | 6.900 - 9.000 € | 365 Dienas |
| 120-Port-Gerät (ZD-G120) | 16.000 € | 640 - 750 € | 19.200 - 22.500 € | 365 Dienas |
Hardware Portfolio
* Maximal 5 Geräte pro Modell mietbar
Kalkuliertes Ergebnis
Strategie-Tipp: Wenn du ein ZD-D16P besitzt, kannst du zusätzlich je 5x ZD-D08P, ZD-D08 und ZD-D04 aktivieren. Die Auszahlung erfolgt nach dem Gerät mit der höchsten Stufe.
Gatavi infrastruktūras paplašināšanai?
Mēs katru dienu paplašinām savu fizisko infrastruktūru. Kļūstiet par daļu no tīkla un gūstiet labumu no uzlādes staciju izbūves jūsu reģionā.