Osalemine laadimisjaamade kaudu
Riistvara osalusest saadav tulu põhineb jaamade tegelikul kasutusel lõppklientide poolt. Tulu laekub ainult päevadel, mil aktiivse rendi kaudu on teenitud tulu.
Teenimisaken
Võimalikud tulud laekuvad pühapäevast neljapäevani.
Arveldusloogika
Tulu laekub ainult teenitud kasumi korral umbes vahemikus 23:00 kuni 00:00.
Tulude ülevaade
Põhineb riistvara võimsusel
| Riistvara mudel | Aastane rent | Võimalik päeva tulu* | Mögl. 30 Tage Erlös | Kestus |
|---|---|---|---|---|
| 4-Port-Gerät (ZD-D04) | 120 € | 1 - 4 € | 30 - 120 € | 365 päeva |
| 8-Port-Gerät (ZD-D08) | 300 € | 5 - 10 € | 150 - 300 € | 365 päeva |
| 8-Port-Gerät-Pro (ZD-D08P) | 700 € | 15 - 25 € | 450 - 750 € | 365 päeva |
| 16-Port-Gerät (ZD-D16P) | 1.600 € | 40 - 60 € | 1.200 - 1.800 € | 365 päeva |
| 24-Port-Gerät (ZD-G24) | 3.000 € | 80 - 130 € | 2.400 - 3.900 € | 365 päeva |
| 48-Port-Gerät (ZD-G48) | 6.200 € | 230 - 300 € | 6.900 - 9.000 € | 365 päeva |
| 120-Port-Gerät (ZD-G120) | 16.000 € | 640 - 750 € | 19.200 - 22.500 € | 365 päeva |
Hardware Portfolio
* Maximal 5 Geräte pro Modell mietbar
Kalkuliertes Ergebnis
Strategie-Tipp: Wenn du ein ZD-D16P besitzt, kannst du zusätzlich je 5x ZD-D08P, ZD-D08 und ZD-D04 aktivieren. Die Auszahlung erfolgt nach dem Gerät mit der höchsten Stufe.
Kas olete valmis infrastruktuuri laiendamiseks?
Laiendame oma füüsilist infrastruktuuri iga päev. Saage osaks võrgustikust ja teenige tulu laadimisjaamade laiendamisest oma piirkonnas.