Deltakelse via ladestasjoner
Inntektene fra maskinvaredeltakelse er basert på faktisk bruk av stasjonene av sluttkunder. Kreditering skjer kun på dager der det er oppnådd fortjeneste gjennom aktive utleieprosesser.
Inntektsvindu
Potensielle krediteringer skjer fra søndag til torsdag.
Avregningslogikk
Kreditering skjer kun ved oppnådd fortjeneste ca. mellom 23:00 og 00:00.
Avkastningsoversikt
Basert på maskinvarekapasitet
| Maskinvaremodell | årlig leie | Mulig dagsinntekt* | Mögl. 30 Tage Erlös | Løpetid |
|---|---|---|---|---|
| 4-Port-Gerät (ZD-D04) | 120 € | 1 - 4 € | 30 - 120 € | 365 dager |
| 8-Port-Gerät (ZD-D08) | 300 € | 5 - 10 € | 150 - 300 € | 365 dager |
| 8-Port-Gerät-Pro (ZD-D08P) | 700 € | 15 - 25 € | 450 - 750 € | 365 dager |
| 16-Port-Gerät (ZD-D16P) | 1.600 € | 40 - 60 € | 1.200 - 1.800 € | 365 dager |
| 24-Port-Gerät (ZD-G24) | 3.000 € | 80 - 130 € | 2.400 - 3.900 € | 365 dager |
| 48-Port-Gerät (ZD-G48) | 6.200 € | 230 - 300 € | 6.900 - 9.000 € | 365 dager |
| 120-Port-Gerät (ZD-G120) | 16.000 € | 640 - 750 € | 19.200 - 22.500 € | 365 dager |
Hardware Portfolio
* Maximal 5 Geräte pro Modell mietbar
Kalkuliertes Ergebnis
Strategie-Tipp: Wenn du ein ZD-D16P besitzt, kannst du zusätzlich je 5x ZD-D08P, ZD-D08 und ZD-D04 aktivieren. Die Auszahlung erfolgt nach dem Gerät mit der höchsten Stufe.
Klar for infrastrukturutbygging?
Vi utvider vår fysiske infrastruktur daglig. Bli en del av nettverket og dra nytte av utbyggingen av ladestasjoner i din region.