Participation via les stations de charge
Les revenus de la participation au matériel sont basés sur l'utilisation réelle des stations par les clients finaux. Un crédit n'est effectué que les jours où des gains ont été réalisés grâce à des processus de location actifs.
Fenêtre de gains
Les crédits potentiels sont effectués du dimanche au jeudi.
Logique de facturation
Le crédit n'est effectué qu'en cas de gain réalisé, environ entre 23h00 et 00h00.
Aperçu des rendements
Basé sur la capacité du matériel
| Modèle de matériel | loyer annuel | Gain journalier poss.* | Mögl. 30 Tage Erlös | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 4-Port-Gerät (ZD-D04) | 120 € | 1 - 4 € | 30 - 120 € | 365 Jours |
| 8-Port-Gerät (ZD-D08) | 300 € | 5 - 10 € | 150 - 300 € | 365 Jours |
| 8-Port-Gerät-Pro (ZD-D08P) | 700 € | 15 - 25 € | 450 - 750 € | 365 Jours |
| 16-Port-Gerät (ZD-D16P) | 1.600 € | 40 - 60 € | 1.200 - 1.800 € | 365 Jours |
| 24-Port-Gerät (ZD-G24) | 3.000 € | 80 - 130 € | 2.400 - 3.900 € | 365 Jours |
| 48-Port-Gerät (ZD-G48) | 6.200 € | 230 - 300 € | 6.900 - 9.000 € | 365 Jours |
| 120-Port-Gerät (ZD-G120) | 16.000 € | 640 - 750 € | 19.200 - 22.500 € | 365 Jours |
Hardware Portfolio
* Maximal 5 Geräte pro Modell mietbar
Kalkuliertes Ergebnis
Strategie-Tipp: Wenn du ein ZD-D16P besitzt, kannst du zusätzlich je 5x ZD-D08P, ZD-D08 und ZD-D04 aktivieren. Die Auszahlung erfolgt nach dem Gerät mit der höchsten Stufe.
Prêt pour l'expansion de l'infrastructure ?
Nous développons chaque jour notre infrastructure physique. Faites partie du réseau et profitez de l'expansion des stations de charge dans votre région.