Şarj İstasyonları aracılığıyla katılım
Donanım katılımından elde edilen kazançlar, istasyonların son kullanıcılar tarafından fiili kullanımına dayanmaktadır. Krediler yalnızca aktif kiralama süreçleri yoluyla kazanç elde edilen günlerde verilir.
Kazanç Penceresi
Potansiyel krediler Pazar'dan Perşembe'ye kadar gerçekleşir.
Faturalandırma Mantığı
Krediler yalnızca kazanılan gelir için yaklaşık 23:00 ile 00:00 arasında verilir.
Kazanç Genel Bakış
Donanım kapasitesine göre
| Donanım Modeli | Yıllık kira | Olası Günlük Kazanç* | Mögl. 30 Tage Erlös | Süre |
|---|---|---|---|---|
| 4-Port-Gerät (ZD-D04) | 120 € | 1 - 4 € | 30 - 120 € | 365 Gün |
| 8-Port-Gerät (ZD-D08) | 300 € | 5 - 10 € | 150 - 300 € | 365 Gün |
| 8-Port-Gerät-Pro (ZD-D08P) | 700 € | 15 - 25 € | 450 - 750 € | 365 Gün |
| 16-Port-Gerät (ZD-D16P) | 1.600 € | 40 - 60 € | 1.200 - 1.800 € | 365 Gün |
| 24-Port-Gerät (ZD-G24) | 3.000 € | 80 - 130 € | 2.400 - 3.900 € | 365 Gün |
| 48-Port-Gerät (ZD-G48) | 6.200 € | 230 - 300 € | 6.900 - 9.000 € | 365 Gün |
| 120-Port-Gerät (ZD-G120) | 16.000 € | 640 - 750 € | 19.200 - 22.500 € | 365 Gün |
Hardware Portfolio
* Maximal 5 Geräte pro Modell mietbar
Kalkuliertes Ergebnis
Strategie-Tipp: Wenn du ein ZD-D16P besitzt, kannst du zusätzlich je 5x ZD-D08P, ZD-D08 und ZD-D04 aktivieren. Die Auszahlung erfolgt nach dem Gerät mit der höchsten Stufe.
Altyapı Genişlemesine Hazır mısınız?
Fiziksel altyapımızı her gün genişletiyoruz. Ağın bir parçası olun ve şarj istasyonlarının yaygınlaşmasından yararlanın.