Részvétel töltőállomásokon keresztül
A hardver-részvételből származó bevételek az állomások végfelhasználók általi tényleges használatán alapulnak. Jóváírás kizárólag azokon a napokon történik, amikor aktív kölcsönzési folyamatokból bevétel keletkezett.
Hozam-ablak
A potenciális jóváírások vasárnaptól csütörtökig történnek.
Elszámolási logika
A jóváírás csak realizált bevétel esetén történik, kb. 23:00 és 00:00 óra között.
Hozam áttekintés
A hardverkapacitás alapján
| Hardver modell | éves bérleti díj | Lehetséges napi bevétel* | Mögl. 30 Tage Erlös | Futamidő |
|---|---|---|---|---|
| 4-Port-Gerät (ZD-D04) | 120 € | 1 - 4 € | 30 - 120 € | 365 Nap |
| 8-Port-Gerät (ZD-D08) | 300 € | 5 - 10 € | 150 - 300 € | 365 Nap |
| 8-Port-Gerät-Pro (ZD-D08P) | 700 € | 15 - 25 € | 450 - 750 € | 365 Nap |
| 16-Port-Gerät (ZD-D16P) | 1.600 € | 40 - 60 € | 1.200 - 1.800 € | 365 Nap |
| 24-Port-Gerät (ZD-G24) | 3.000 € | 80 - 130 € | 2.400 - 3.900 € | 365 Nap |
| 48-Port-Gerät (ZD-G48) | 6.200 € | 230 - 300 € | 6.900 - 9.000 € | 365 Nap |
| 120-Port-Gerät (ZD-G120) | 16.000 € | 640 - 750 € | 19.200 - 22.500 € | 365 Nap |
Hardware Portfolio
* Maximal 5 Geräte pro Modell mietbar
Kalkuliertes Ergebnis
Strategie-Tipp: Wenn du ein ZD-D16P besitzt, kannst du zusätzlich je 5x ZD-D08P, ZD-D08 und ZD-D04 aktivieren. Die Auszahlung erfolgt nach dem Gerät mit der höchsten Stufe.
Készen áll az infrastruktúra-bővítésre?
Fizikai infrastruktúránkat naponta bővítjük. Legyen része a hálózatnak, és profitáljon a régiójában zajló fejlesztésekből.