Participación a través de estaciones de carga
Los ingresos derivados de la participación en hardware se basan en el uso real de las estaciones por parte de los clientes finales. Los créditos se emiten únicamente en los días en que se generaron ganancias a través de procesos de alquiler activos.
Ventana de ganancias
Los créditos potenciales se producen de domingo a jueves.
Lógica de facturación
El crédito se emite únicamente por los ingresos obtenidos aproximadamente entre las 23:00 y las 00:00.
Resumen de ganancias
Basado en la capacidad del hardware
| Modelo de hardware | Alquiler anual | Posible rendimiento diario* | Mögl. 30 Tage Erlös | Plazo |
|---|---|---|---|---|
| 4-Port-Gerät (ZD-D04) | 120 € | 1 - 4 € | 30 - 120 € | 365 Días |
| 8-Port-Gerät (ZD-D08) | 300 € | 5 - 10 € | 150 - 300 € | 365 Días |
| 8-Port-Gerät-Pro (ZD-D08P) | 700 € | 15 - 25 € | 450 - 750 € | 365 Días |
| 16-Port-Gerät (ZD-D16P) | 1.600 € | 40 - 60 € | 1.200 - 1.800 € | 365 Días |
| 24-Port-Gerät (ZD-G24) | 3.000 € | 80 - 130 € | 2.400 - 3.900 € | 365 Días |
| 48-Port-Gerät (ZD-G48) | 6.200 € | 230 - 300 € | 6.900 - 9.000 € | 365 Días |
| 120-Port-Gerät (ZD-G120) | 16.000 € | 640 - 750 € | 19.200 - 22.500 € | 365 Días |
Hardware Portfolio
* Maximal 5 Geräte pro Modell mietbar
Kalkuliertes Ergebnis
Strategie-Tipp: Wenn du ein ZD-D16P besitzt, kannst du zusätzlich je 5x ZD-D08P, ZD-D08 und ZD-D04 aktivieren. Die Auszahlung erfolgt nach dem Gerät mit der höchsten Stufe.
¿Listo para la expansión de infraestructuras?
Ampliamos nuestra infraestructura física a diario. Forme parte de la red y benefíciese del despliegue de estaciones de carga.