Participation via Charging Stations
Earnings from hardware participation are based on actual usage of the stations by end customers. Credits are only issued on days when earnings were generated through active rental processes.
Earnings Window
Potential credits occur from Sunday to Thursday.
Billing Logic
Credits are only issued for earned income approx. between 11:00 PM and 12:00 AM.
Earnings Overview
Based on hardware capacity
| Hardware Model | Annual rent | Potential Daily Yield* | Mögl. 30 Tage Erlös | Term |
|---|---|---|---|---|
| 4-Port-Gerät (ZD-D04) | 120 € | 1 - 4 € | 30 - 120 € | 365 Days |
| 8-Port-Gerät (ZD-D08) | 300 € | 5 - 10 € | 150 - 300 € | 365 Days |
| 8-Port-Gerät-Pro (ZD-D08P) | 700 € | 15 - 25 € | 450 - 750 € | 365 Days |
| 16-Port-Gerät (ZD-D16P) | 1.600 € | 40 - 60 € | 1.200 - 1.800 € | 365 Days |
| 24-Port-Gerät (ZD-G24) | 3.000 € | 80 - 130 € | 2.400 - 3.900 € | 365 Days |
| 48-Port-Gerät (ZD-G48) | 6.200 € | 230 - 300 € | 6.900 - 9.000 € | 365 Days |
| 120-Port-Gerät (ZD-G120) | 16.000 € | 640 - 750 € | 19.200 - 22.500 € | 365 Days |
Hardware Portfolio
* Maximal 5 Geräte pro Modell mietbar
Kalkuliertes Ergebnis
Strategie-Tipp: Wenn du ein ZD-D16P besitzt, kannst du zusätzlich je 5x ZD-D08P, ZD-D08 und ZD-D04 aktivieren. Die Auszahlung erfolgt nach dem Gerät mit der höchsten Stufe.
Ready for Infrastructure Expansion?
We are expanding our physical infrastructure daily. Become part of the network and benefit from the rollout of charging stations.